<유명한 사이트 cybermodeler online에 정리되어 있는 내용입니다. MMZONE에 없는것 같아 정리해 봅니다.>
원문은 https://www.cybermodeler.com/color/scale_effect.shtml 입니다.
"스케일에 따른 색상 변화 Color scale effect"
유통되는 대부분의 모델용 페인트 (아크릴, 라카, 에나멜 등)는 고증에 따라 원래의 색상을 제작하여 판매합니다. 그러나 실제 크기에서 줄여진 스케일은 실제와 다른 농도를 가져야 합니다. 그 이유는 우리 눈은 물체를 가깝게 볼수록 색상/채도/명도 (Hue/Saturation/Value)가 더 올라갑니다. 즉, 가까이 보면 더 선명하고 멀리서 볼수록 선명도가 떨어집니다. 모델 사진을 찍고나서 밝기를 보정하는 이유이기도 합니다.
1/48이라면 모델을 약 30cm떨어진 곳에서 본다면 이는 실물을 약 15m떨어진 곳에서 보는것과 같습니다. 그만큼 색상의 선명도가 떨어져야 실물의 색상을 좀 더 정확하게 표현할 수 있습니다.. 그런 이유로 우리가 특히 작은 부분을 도색했을때 너무 어둡게 보인다고 느끼게 됩니다. 1988년에 발간된 "The IPMS Color Cross-Reference Guide" (Dave Klaus저)에 보면 "흰색"을 추가함으로써 색상의 스케일 효과를 줄수 있다고 제안했습니다.
이후 다양한 연구를 통해서 어두운 색상에는 "흰색 추가법"이 효과가 있으나 채도가 밝은 색상은 흰색을 추가하면 다른색이 되기 때문에 부적합하다는 결론을 내렸습니다. 예를 들어 빨강색에 흰색을 추가하면 핑크가 되어 버립니다. 또, 흰색에 대해서는 스케일 효과를 줄 수 없습니다. 이 경우는 "회색(neutral grey)"을 추가하는 것이 바람직한 방법입니다.
원문에서 제안한 흰색/회색 추가 방법입니다.
- 1/32 - 7% 추가
- 1/48 - 10% 추가
- 1/72 - 15% 추가
- 1/144 - 23% 추가
- 1/350 - 30% 추가
- 1/700 - 50% 추가
스케일에 따른 색상 변화를 적용하는건 전적으로 개인의 자유입니다. 테스트 결과 큰 스케일 (1/24, 1/32, 1/48)에서 우리가 눈으로 10%의 색상 변화를 감지하기는 거의 어렵습니다. 그러나 1/72부터 더 작은 스케일에는 스케일 효과를 적용하는 것이 모델의 색상을 좀 더 선명하게 만들수 있습니다. 특히 1/350이나 1/700의 함선의 경우 이 효과를 적용하지 않는다면 너무 진하고 어두운 결과가 나올 수 있습니다. 현재 판매되는 모든 페인트는 어느 스케일에 맞게 조색되었는지 표시되어 있지 않고, 실물의 색상과 같다고 볼 수 있기 때문에 적절한 color scale effect는 좀 더 현실감 있는 모델을 만들 수 있게 해줍니다.
다음은 각 나라별 색상과 color scale effect가 적용된 색상표입니다. 흰색/회색 추가법 보다 좀 더 정확하게 색상을 비교할 수 있습니다.
Britisch Standard Color
| BSC Nr | Name | Original Color | 1/32 | 1/48 | 1/72 | 1/144 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Azure Blue | |||||
| 105 | Oxford Blue | |||||
| 110 | Roundel Blue | |||||
| 210 | Sky | |||||
| 220 | Olive Green | |||||
| 241 | Dark Green | |||||
| 283 | RAF Interior Green | |||||
| 285 | NATO Green | |||||
| 298 | Olive Drab | |||||
| 356 | Rescue Yellow | |||||
| 361 | Light Stone | |||||
| 362 | Middle Stone | |||||
| 368 | ID/Trainer Yellow | |||||
| 450 | Dark Earth | |||||
| 537 | Signal Red | |||||
| 538 | Post Office Red | |||||
| 626 | Camouflage Grey | |||||
| 627 | Light Aircraft Grey | |||||
| 629 | Ocean Grey | |||||
| 633 | RAF Blue/Grey | |||||
| 634 | Slate | |||||
| 636 | PRU Blue | |||||
| 637 | Medium Sea Grey | |||||
| 638 | Dark Sea Gray | |||||
| 639 | Light Slate Grey | |||||
| 640 | Extra Dark Sea Grey | |||||
| 641 | Dark Green | |||||
| 642 | Night Black |
Luftwaffe
| RLM Nr | Name | Original Color | 1/32 | 1/48 | 1/72 | 1/144 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | RLM Grau RLM Gray | |||||
| 04 | Gelb Yellow | |||||
| 05 | Elfenbein Ivory | |||||
| 21 | Weiß White | |||||
| 22 | Schwarz Black | |||||
| 23 | Rot Red | |||||
| 24 | Dunkelblau Dark Blue | |||||
| 25 | Lichtgrün Light Green | |||||
| 26 | Rotbraun Red Brown | |||||
| 27 | Gelb Yellow | |||||
| 28 | Weinrot Wine Red | |||||
| 61 | Dunkelbraun Dark Brown | |||||
| 62 | Grün Green | |||||
| 63 | Lichtgrau Light Gray | |||||
| 65 | Hellblau Pale Blue | |||||
| 66 | Schwarzgrau Black Gray | |||||
| 67 | Weiss White | |||||
| 68 | Schwarzgrün Black Green | |||||
| 69 | Dunkelgrün Dark Green | |||||
| 70 | Schwarzgrün Black Olive | |||||
| 71 | Dunkelgrün Dark Green | |||||
| 72 | Grün Green | |||||
| 73 | Grün Green | |||||
| 74 | Graugrün Gray-Green | |||||
| 75 | Grauviolett Gray Violet | |||||
| 76 | Lichtblau Light Blue | |||||
| 76a | Graublau Gray Blue | |||||
| 76b | Graugrün Gray Green | |||||
| 77 | Lichtgrau Pale Gray | |||||
| 78 | Hellblau Light Blue | |||||
| 79 | Sandgelb Sand Yellow | |||||
| 80 | Olivgrün Olive Green | |||||
| 81 | Brunviolett Brown Violet | |||||
| 82 | Hellgrün Light Green | |||||
| 83 | Dunkelgrün Dark Green |
US Army
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Brown - FS 30099 - MERDC EB | ||||||
| 73083 | 71.043 | |||||
| Earth Brown - FS 30099 7% Scale Fade | ||||||
| 155 | XF72 | 2124 | 70.871 | |||
| Earth Brown - FS 30099 10% Scale Fade | ||||||
| 155 | XF72 | 2124 | ||||
| Earth Brown - FS 30099 15% Scale Fade | ||||||
| Earth Brown - FS 30099 25% Scale Fade | ||||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| NATO Brown - FS 30117 - MERDC ER | ||||||
| 0797 | H37 C43 N37 | 1701 | ||||
| NATO Brown - FS 30117 7% Scale Fade | ||||||
| 186 | 1701 4707 | |||||
| NATO Brown - FS 30117 10% Scale Fade | ||||||
| 1742 | ||||||
| NATO Brown - FS 30117 15% Scale Fade | ||||||
| 118 | 1742 4709 | |||||
| NATO Brown - FS 30117 25% Scale Fade | ||||||
| 119 | 2110 | |||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Field Drab - FS 30118 - ANA 617 - MERDC FD | ||||||
| 0135 | H81 C55 | 1702 | ||||
| Field Drab - FS 30118 7% Scale Fade | ||||||
| 73102 | 29 | XF49 | 2054 4846 | 70.873 | ||
| Field Drab - FS 30118 10% Scale Fade | ||||||
| 73102 | 0703 | H72 | 29 | XF49 | 2008 4846 | 70.873 |
| Field Drab - FS 30118 15% Scale Fade | ||||||
| 0136 | XF49 | 2138 4814 | 71.125 | |||
| Field Drab - FS 30118 25% Scale Fade | ||||||
| 73141 | 187 | 2138 | 71.023 | |||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| NATO Earth Yellow - FS 30257 - MERDC EY | ||||||
| 63 | XF59 | 70.914 | ||||
| NATO Earth Yellow - FS 30257 7% Scale Fade | ||||||
| 2137 | 71.027 | |||||
| NATO Earth Yellow - FS 30257 10% Scale Fade | ||||||
| 71.027 | ||||||
| NATO Earth Yellow - FS 30257 15% Scale Fade | ||||||
| 0724 | 71.027 | |||||
| NATO Earth Yellow - FS 30257 25% Scale Fade | ||||||
| 70.819 | ||||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| NATO Sand - FS 30277 - MERDC S | ||||||
| 0787 | H79 C39 | 187 | 2103 4711 | 70.821 | ||
| NATO Sand - FS 30277 7% Scale Fade | ||||||
| 0787 | H336 C336 | 1704 4711 | 70.322 | |||
| NATO Sand - FS 30277 10% Scale Fade | ||||||
| 73096 | 0787 | H336 | 70.322 | |||
| NATO Sand - FS 30277 15% Scale Fade | ||||||
| 73096 | H321 | 70.322 | ||||
| NATO Sand - FS 30277 25% Scale Fade | ||||||
| 0723 | H321 | XF55 | ||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Desert Sand - FS 30279 - ANA 616 - MERDC DS | ||||||
| 250 | ||||||
| Desert Sand - FS 30279 7% Scale Fade | ||||||
| Desert Sand - FS 30279 10% Scale Fade | ||||||
| Desert Sand - FS 30279 15% Scale Fade | ||||||
| Desert Sand - FS 30279 25% Scale Fade | ||||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Dark Green - FS 34079 - ANA 631 - MERDC FG | ||||||
| 3071 | H330 C330 | XF81 | 1710 4726 | 71.019 | ||
| Dark Green - FS 34079 7% Scale Fade | ||||||
| H48 C52 | 116 | XF65 TS78 | 2027 4781 | 70.888 | ||
| Dark Green - FS 34079 10% Scale Fade | ||||||
| 0755 | H48 C52 | 116 | XF73 | 2081 4781 | 70.830 | |
| Dark Green - FS 34079 15% Scale Fade | ||||||
| XF22 | 71.128 | |||||
| Dark Green - FS 34079 25% Scale Fade | ||||||
| 2056 | ||||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Medium Green - FS 34102 - MERDC DG | ||||||
| 73073 | 0746 | H340 C340 | AS14 | 4734 | 70.890 | |
| Medium Green - FS 34102 7% Scale Fade | ||||||
| 73048 | 4033 | H320 C320 | 117 | XF73 | 2112 | 70.348 |
| Medium Green - FS 34102 10% Scale Fade | ||||||
| 102 | XF73 | 1793 | 71.096 | |||
| Medium Green - FS 34102 15% Scale Fade | ||||||
| 1993 | ||||||
| Medium Green - FS 34102 25% Scale Fade | ||||||
| 2071 | 70.330 | |||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Interior Green - FS 34151 - ANA 611 - TT-P-1757 - MERDC LG | ||||||
| 73084 | 4736 | 71.137 | ||||
| Interior Green - FS 34151 7% Scale Fade | ||||||
| 73084 | 0031 | H58 | 1714 | 70.924 | ||
| Interior Green - FS 34151 10% Scale Fade | ||||||
| 4134 | 1714 | 70.924 | ||||
| Interior Green - FS 34151 15% Scale Fade | ||||||
| 4134 | 70.336 | |||||
| Interior Green - FS 34151 25% Scale Fade | ||||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Black - FS 37038 - ANA 604 - MERDC BL - Navy #3 | ||||||
| 73045 | 4008 | H12 C33 N12 | 33 | XF69 TS63 | 2740 4768 | 71.057 |
| Black - FS 37038 7% Scale Fade | ||||||
| 73044 | 3093 | H401 | XF63 TS4 | 2040 4691 | 70.995 | |
| Black - FS 37038 10% Scale Fade | ||||||
| 73044 | 0720 | H416 | 184 | XF63 TS4 | 2082 4775 | 71.251 |
| Black - FS 37038 15% Scale Fade | ||||||
| 73106 | 3003 | H301 C301 | 32 | XF63 TS4 | 1788 | 70.306 |
| Black - FS 37038 25% Scale Fade | ||||||
| 73040 | 0733 | H69 C37 | 79 | XF77 TS67 | 2101 4785 | 70.866 |
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| Insignia White - FS 37875 - ANA 601 - MERDC W | ||||||
| 73136 | H316 C316 | 1745 4769 | 70.820 | |||
| Insignia White - FS 37875 7% Scale Fade | ||||||
| 73136 | H316 C316 | 1745 4769 | 70.820 | |||
| Insignia White - FS 37875 10% Scale Fade | ||||||
| 73136 | H316 C316 | 1745 4769 | 70.820 | |||
| Insignia White - FS 37875 15% Scale Fade | ||||||
| 73136 | H316 C316 | 130 | 2020 4769 | 70.820 | ||
| Insignia White - FS 37875 25% Scale Fade | ||||||
| 73136 | H316 C316 | 130 | 2020 4769 | 70.820 | ||
US Navy
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Green | ||||||
| 73048 | 4033 | H48 C52 | 117 | XF73 | 2122 4781 | 71.104 |
| #2 Green 7% Scale Fade | ||||||
| 102 | XF73 | 1793 | 71.096 | |||
| #2 Green 10% Scale Fade | ||||||
| 31 | XF22 | 1993 | ||||
| #2 Green 15% Scale Fade | ||||||
| 78 | 2056 | |||||
| #2 Green 25% Scale Fade | ||||||
| 73093 | 2071 | |||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| #3 Green | ||||||
| 0750 | H302 C302 | 91 | 1764 4729 | 71.021 | ||
| #3 Green 7% Scale Fade | ||||||
| 149 | 1988 4729 | 70.895 | ||||
| #3 Green 10% Scale Fade | ||||||
| 30 | 2097 4776 | 70.920 | ||||
| #3 Green 15% Scale Fade | ||||||
| 73112 | 0791 | 92 | XF22 | 70.920 | ||
| #3 Green 25% Scale Fade | ||||||
| 73110 | 4082 | H82 C31 | 31 | XF25 | 71.049 | |
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| 5-L (Rev) Light Gray | ||||||
| 5-L (Rev) Light Gray 7% Scale Fade | ||||||
| 5-L (Rev) Light Gray 10% Scale Fade | ||||||
| 2109 | ||||||
| 5-L (Rev) Light Gray 15% Scale Fade | ||||||
| 2109 | ||||||
| 5-L (Rev) Light Gray 25% Scale Fade | ||||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| 5-N Navy Blue | ||||||
| H56 | 112 | 71.005 | ||||
| 5-N Navy Blue 7% Scale Fade | ||||||
| 73061 | 5003 | 96 | 70.964 | |||
| 5-N Navy Blue 10% Scale Fade | ||||||
| 2054 | 125 | 1723 | 70.964 | |||
| 5-N Navy Blue 15% Scale Fade | ||||||
| 2014 | 144 | AS31 | 2036 4614 | 70.900 | ||
| 5-N Navy Blue 25% Scale Fade | ||||||
| 73172 | 4052 | 156 | XF66 | 2937 4754 | ||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| 5-NG (Rev) Navy Green | ||||||
| 0752 | H64 C17 | 163 | XF65 TS78 | 2091 4792 | 70.892 | |
| 5-NG (Rev) Navy Green 7% Scale Fade | ||||||
| 0755 | H48 C52 | 116 | XF73 | 2081 4781 | 70.888 | |
| 5-NG (Rev) Navy Green 10% Scale Fade | ||||||
| 0755 | 31 | XF73 | 2027 | 71.128 | ||
| 5-NG (Rev) Navy Green 15% Scale Fade | ||||||
| 111 | XF22 | 2056 | 71.128 | |||
| 5-NG (Rev) Navy Green 25% Scale Fade | ||||||
| 73093 | H82 C31 | 2071 | ||||
| Akan | AKI | Gunze | Humbrol | Tamiya | Testors | Vallejo |
| 5-OG Ocean Green | ||||||
| 0032 | ||||||
| 5-OG Ocean Green 7% Scale Fade | ||||||
| 70.330 | ||||||